| 2025 REGISTERED PLAYERS FOR - DAVID LLOYD GREAT BARR | ||||||||
| Forename | Surname | Gender | Date Registered | Nominated Team | Date Nominated | Date De-Nominated |
||
| 1. | Mubashir | Afridi | M | 01/04/2025 | ||||
| 2. | Manu | Agrawal | M | 01/04/2025 | ||||
| 3. | Yash | Agrawal | M | 04/09/2025 | ||||
| 4. | Rumaan | Ahmed | M | 01/04/2025 | ||||
| 5. | Habib | Ali | M | 01/04/2025 | ||||
| 6. | George | Allen | M | 01/04/2025 | ||||
| 7. | John | Anderson* | M | 01/04/2025 | ||||
| 8. | Ria | Bains | F | 01/04/2025 | ||||
| 9. | Anthony | Baker | M | 01/04/2025 | ||||
| 10. | Aaron | Blick | M | 01/04/2025 | ||||
| 11. | Kieran | Borcherds | M | 01/04/2025 | ||||
| 12. | Mike | Borcherds | M | 01/04/2025 | ||||
| 13. | Mark | Bowater | M | 01/04/2025 | ||||
| 14. | Max | Brazier | M | 07/06/2025 | ||||
| 15. | Ryan | Brazier | M | 30/03/2025 | ||||
| 16. | Richard | Brent | M | 01/04/2025 | ||||
| 17. | Lee | Broadbank | M | 11/09/2025 | ||||
| 18. | Dean | Brookes | M | 01/04/2025 | ||||
| 19. | David | Brown | M | 01/05/2025 | ||||
| 20. | Andrew | Burkitt | M | 25/03/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 21. | Bhavuk | Chugh | M | 29/07/2025 | ||||
| 22. | Michael | Clark | M | 11/05/2025 | ||||
| 23. | Richard | Clarke | M | 01/04/2025 | ||||
| 24. | Kyle | Cleaver | M | 01/04/2025 | ||||
| 25. | Jennie | Cooke | F | 01/04/2025 | ||||
| 26. | David | Curtis | M | 01/04/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 27. | Bryan | Davies | M | 01/04/2025 | ||||
| 28. | Mark | Delaney | M | 01/04/2025 | ||||
| 29. | Okan | Demirisik | M | 01/04/2025 | ||||
| 30. | Melissa | Dhillon | F | 01/04/2025 | ||||
| 31. | Jessica | Fernandez-Nar | F | 01/04/2025 | ||||
| 32. | Gavin | Foster | M | 01/04/2025 | ||||
| 33. | Vittorio | Garbuglio | M | 01/04/2025 | ||||
| 34. | Adam | Gatrad | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
| 35. | Ksenia | Gorska | F | 01/04/2025 | ||||
| 36. | Bally | Grewal | M | 01/04/2025 | ||||
| 37. | Justin | Grimes | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 38. | Nare | Gusman | F | 01/04/2025 | ||||
| 39. | Ausra | Heeley | F | 01/04/2025 | ||||
| 40. | Lukas | Heeley | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
| 41. | Matthew | Heeley | M | 01/04/2025 | ||||
| 42. | Rebecca | Holdaway | F | 01/04/2025 | ||||
| 43. | Claire | How | F | 01/04/2025 | ||||
| 44. | Corey | Howe | M | 03/04/2025 | ||||
| 45. | Levi | Hudlin | M | 01/04/2025 | ||||
| 46. | Ryan | Hughes | M | 01/04/2025 | ||||
| 47. | Paul | Jessop | M | 01/04/2025 | ||||
| 48. | Dan | John | M | 01/04/2025 | ||||
| 49. | Paul | Jones | M | 01/04/2025 | ||||
| 50. | Kevin | Koshy | M | 01/04/2025 | ||||
| 51. | Andeep | Mangal | M | 30/03/2025 | ||||
| 52. | Amy | Mansfield | F | 01/04/2025 | ||||
| 53. | Ryan | Martin | M | 30/03/2025 | ||||
| 54. | Andrew | Marvin | M | 01/04/2025 | ||||
| 55. | Rob | Mason | M | 01/04/2025 | ||||
| 56. | Ashish | Mayekar | M | 01/04/2025 | ||||
| 57. | Alicia Rose | McGuire | F | 01/04/2025 | ||||
| 58. | Sophia | Miah | F | 01/04/2025 | ||||
| 59. | Meera | Mittal | F | 01/04/2025 | ||||
| 60. | Isaac | Mullings | M | 03/06/2025 | ||||
| 61. | Ashvir | Nandra | M | 01/04/2025 | Men's B | 01/04/2025 | ||
| 62. | Connor | Organ | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 63. | Gavin | Page | M | 01/04/2025 | ||||
| 64. | Hussain | Palejwala | M | 01/04/2025 | ||||
| 65. | Mike | Phillips | M | 01/04/2025 | ||||
| 66. | Liisa-Marie | Pihlak | F | 01/04/2025 | ||||
| 67. | Sam | Revitt | F | 08/06/2025 | ||||
| 68. | Sophie | Revitt | F | 21/07/2025 | ||||
| 69. | Suman | Sampla | M | 01/04/2025 | ||||
| 70. | Richard | Santy | M | 01/04/2025 | ||||
| 71. | Jonathan | Sarabadu | M | 01/04/2025 | ||||
| 72. | Daniela | Sebastiani | F | 01/04/2025 | ||||
| 73. | Lixian | Shen | F | 01/04/2025 | ||||
| 74. | Amandeep | Singh | M | 01/04/2025 | ||||
| 75. | Dean | Smith | M | 01/04/2025 | Men's C | 01/04/2025 | ||
| 76. | Sam | Smith | M | 01/04/2025 | ||||
| 77. | Bhaghatjeev | Sohal | M | 30/06/2025 | ||||
| 78. | Selina | Summan | F | 01/04/2025 | ||||
| 79. | Amun | Tagger | M | 01/04/2025 | ||||
| 80. | Darren | Thorpe | M | 01/04/2025 | ||||
| 81. | Sabina | Turner | F | 21/07/2025 | ||||
| 82. | Andrei | Vlaic | M | 27/07/2025 | ||||
| 83. | Bastien | Wacogne | M | 01/04/2025 | ||||
| 84. | Hollie | Westbrooke | F | 01/04/2025 | ||||
| 85. | Amy | Wicks | F | 21/07/2025 | ||||
| 86. | Pam | Wilde | F | 01/04/2025 | ||||
| 87. | Ben | Wilson | M | 01/04/2025 | ||||
| 88. | Aiden | Wright | M | 01/04/2025 | Men's A | 01/04/2025 | ||
